simple03.ok 4.07 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
[INFO ODB-0222] Reading LEF file: ./nangate45.lef
[INFO ODB-0223]     Created 22 technology layers
[INFO ODB-0224]     Created 27 technology vias
[INFO ODB-0225]     Created 134 library cells
[INFO ODB-0226] Finished LEF file:  ./nangate45.lef
[INFO ODB-0127] Reading DEF file: ./simple03.def
[INFO ODB-0128] Design: gcd
[INFO ODB-0130]     Created 54 pins.
[INFO ODB-0131]     Created 294 components and 1656 component-terminals.
[INFO ODB-0133]     Created 364 nets and 1068 connections.
[INFO ODB-0134] Finished DEF file: ./simple03.def
[INFO GPL-0002] DBU: 2000
[INFO GPL-0003] SiteSize: 380 2800
[INFO GPL-0004] CoreAreaLxLy: 0 0
[INFO GPL-0005] CoreAreaUxUy: 61940 61600
[INFO GPL-0006] NumInstances: 294
[INFO GPL-0007] NumPlaceInstances: 294
[INFO GPL-0008] NumFixedInstances: 0
[INFO GPL-0009] NumDummyInstances: 0
[INFO GPL-0010] NumNets: 364
[INFO GPL-0011] NumPins: 1122
[INFO GPL-0012] DieAreaLxLy: 0 0
[INFO GPL-0013] DieAreaUxUy: 61940 61600
[INFO GPL-0014] CoreAreaLxLy: 0 0
[INFO GPL-0015] CoreAreaUxUy: 61940 61600
[INFO GPL-0016] CoreArea: 3815504000
[INFO GPL-0017] NonPlaceInstsArea: 0
[INFO GPL-0018] PlaceInstsArea: 2279088000
[INFO GPL-0019] Util(%): 59.73
[INFO GPL-0020] StdInstsArea: 2279088000
[INFO GPL-0021] MacroInstsArea: 0
[InitialPlace]  Iter: 1 CG residual: 0.00000009 HPWL: 5668660
[InitialPlace]  Iter: 2 CG residual: 0.00000004 HPWL: 5048725
[InitialPlace]  Iter: 3 CG residual: 0.00000002 HPWL: 5034377
[InitialPlace]  Iter: 4 CG residual: 0.00000007 HPWL: 5036666
[InitialPlace]  Iter: 5 CG residual: 0.00000008 HPWL: 5036282
[INFO GPL-0031] FillerInit: NumGCells: 348
[INFO GPL-0032] FillerInit: NumGNets: 364
[INFO GPL-0033] FillerInit: NumGPins: 1122
[INFO GPL-0023] TargetDensity: 0.70
[INFO GPL-0024] AveragePlaceInstArea: 7752000
[INFO GPL-0025] IdealBinArea: 11074286
[INFO GPL-0026] IdealBinCnt: 344
[INFO GPL-0027] TotalBinArea: 3815504000
[INFO GPL-0028] BinCnt: 16 16
[INFO GPL-0029] BinSize: 3872 3850
[INFO GPL-0030] NumBins: 256
[NesterovSolve] Iter: 1 overflow: 0.847225 HPWL: 3645365
[NesterovSolve] Iter: 10 overflow: 0.74491 HPWL: 4207239
[NesterovSolve] Iter: 20 overflow: 0.746664 HPWL: 4194723
[NesterovSolve] Iter: 30 overflow: 0.747983 HPWL: 4195883
[NesterovSolve] Iter: 40 overflow: 0.747429 HPWL: 4196245
[NesterovSolve] Iter: 50 overflow: 0.747146 HPWL: 4196128
[NesterovSolve] Iter: 60 overflow: 0.747246 HPWL: 4196397
[NesterovSolve] Iter: 70 overflow: 0.747282 HPWL: 4196590
[NesterovSolve] Iter: 80 overflow: 0.747087 HPWL: 4196977
[NesterovSolve] Iter: 90 overflow: 0.746857 HPWL: 4197676
[NesterovSolve] Iter: 100 overflow: 0.746565 HPWL: 4198669
[NesterovSolve] Iter: 110 overflow: 0.746084 HPWL: 4200347
[NesterovSolve] Iter: 120 overflow: 0.745254 HPWL: 4203054
[NesterovSolve] Iter: 130 overflow: 0.743765 HPWL: 4207481
[NesterovSolve] Iter: 140 overflow: 0.741644 HPWL: 4214462
[NesterovSolve] Iter: 150 overflow: 0.738308 HPWL: 4225471
[NesterovSolve] Iter: 160 overflow: 0.733615 HPWL: 4242758
[NesterovSolve] Iter: 170 overflow: 0.725559 HPWL: 4268122
[NesterovSolve] Iter: 180 overflow: 0.710793 HPWL: 4302072
[NesterovSolve] Iter: 190 overflow: 0.691356 HPWL: 4348868
[NesterovSolve] Iter: 200 overflow: 0.670583 HPWL: 4413084
[NesterovSolve] Iter: 210 overflow: 0.642609 HPWL: 4491438
[NesterovSolve] Iter: 220 overflow: 0.602397 HPWL: 4552866
[NesterovSolve] Iter: 230 overflow: 0.564844 HPWL: 4635665
[NesterovSolve] Iter: 240 overflow: 0.519017 HPWL: 4705565
[NesterovSolve] Iter: 250 overflow: 0.456617 HPWL: 4710485
[NesterovSolve] Iter: 260 overflow: 0.407013 HPWL: 4711326
[NesterovSolve] Iter: 270 overflow: 0.349014 HPWL: 4672401
[NesterovSolve] Iter: 280 overflow: 0.320794 HPWL: 4703963
[NesterovSolve] Iter: 290 overflow: 0.284128 HPWL: 4758784
[NesterovSolve] Iter: 300 overflow: 0.24721 HPWL: 4797702
[NesterovSolve] Iter: 310 overflow: 0.213567 HPWL: 4828841
[NesterovSolve] Iter: 320 overflow: 0.186294 HPWL: 4868039
[NesterovSolve] Iter: 330 overflow: 0.15486 HPWL: 4903531
[NesterovSolve] Iter: 340 overflow: 0.129955 HPWL: 4932080
[NesterovSolve] Iter: 350 overflow: 0.111178 HPWL: 4955571
[NesterovSolve] Finished with Overflow: 0.098540
No differences found.