Commit e13f1f29 by Klin

feat: Robust Fit

parent 74043eb6
......@@ -119,7 +119,7 @@
**cifar10数据集**
<img src="fig/ALL-cifar10-ptq.png" alt="ALL-cifar10-ptq" style="zoom:67%;" />
<img src="./fig/ALL-cifar10-ptq.png" alt="ALL-cifar10-ptq" style="zoom:67%;" />
​ 单个模型及js_flops - acc_loss拟合对应R2:
......@@ -133,7 +133,7 @@
**cifar100数据集**
<img src="fig/ALL-cifar100-ptq.png" alt="ALL-cifar100-ptq" style="zoom:67%;" />
<img src="./fig/ALL-cifar100-ptq.png" alt="ALL-cifar100-ptq" style="zoom:67%;" />
​ 单个模型及js_flops - acc_loss拟合对应R2:
......@@ -171,7 +171,7 @@
+ 添加对抗样本可以提升伪数据集鲁棒性(增加模型唉伪数据集上对抗精度)
4. 基于伪数据集评估全精度模型和量化模型的对抗精度,预测其鲁棒性
+ 额外的思路:(待测试)利用量化模型层中统计的每层in和out,可得到模型lipschitz,得到理论上的鲁棒性上界。
+ 额外的思路:(待测试)利用量化模型层中统计的每层in和out,将各层扰动前后的输出差/输入差相乘可得到模型lipschitz,得到理论上的鲁棒性上界。
+ 新模型迁移前后鲁棒性预测方式:
......@@ -196,27 +196,28 @@
2. 需要根据cfg更改模型结构为实验所设,并导入预训练模型的参数,得到全精度网络
3. 根据鲁棒性部分实验思路,可以训练得到生成器,得到伪数据集
3. 根据伪数据集的前向传播获取各层统计,得到量化网络
4. 根据全精度网络和量化网络参数相似度预测迁移精度损失(同准确性部分)
5. 根据全精度网络和量化网络在伪数据集上表现预测安全性。
4. 根据伪数据集的前向传播获取各层统计,得到量化网络
5. 根据全精度网络和量化网络参数相似度预测迁移精度损失(同准确性部分)
6. 根据全精度网络和量化网络在伪数据集上表现预测安全性。
### 生成器训练
+ slurm命令
> 此处multi_label_prob表明了边界样本占生成伪数据的比例
```shell
python gen_one.py --model $Model --dataset $Dataset --multi_label_prob 0.4 --multi_label_num $Label
# 仅训练
python gen_one.py --model $Model --dataset $Dataset --multi_label_num $Label
# 训练后根据模型在测试集上对抗性得分进行调整
python gen_one.py --model $Model --dataset $Dataset --multi_label_num $Label --adjust
```
在ALL目录下运行脚本
```shell
# 切换数据集需将脚本名字中{cifar10}改为{cifar100}
#针对单个模型训练生成器
#针对单个模型训练和调整生成器
sh scripts/gen_one_cifar10.sh AlexNet/...
#针对全部模型训练生成器
#针对全部模型训练和调整生成器
sh scripts/gen_all_cifar10.sh
```
......@@ -225,33 +226,102 @@
+ 训练时以输入生成器的label为基准,关注生成器生成的伪数据经过模型分类的结果与label的符合程度
+ 调整时以全精度模型在测试集上的精度和对抗下精度为指导,通过添加类间样本和对抗样本调整伪数据集的鲁棒性和泛化性
### 数据分布可视化
### 数据分布可视化
> 以cifar10数据集下的ResNet_18模型为例,可视化原测试集/仅训练的伪数据集/调整后的伪数据集的数据分布可视图
分别以测试集/伪数据集的data经过模型提取特征,根据PCA降维获取分布。label决定了样本分类颜色。
<table>
<tr>
<td><center><img src="./fig/pca_src.png"></im</center></td>
<td><center><img src="./fig/pca_gen_org.png"></im</center></td>
<td><center><img src="./fig/pca_gen_adjust.png"></im</center></td>
</tr>
</table>
+ 测试集的数据分布较为集聚,部分类间距离较大,无法覆盖整个输入特征空间
+ 仅训练的生成器所得伪数据较好的模拟了测试集的数据分布,但是进一步增大了类间距离,忽略了聚类边缘的样本。样本虽然分类精度高,但鲁棒性较差。
+ 通过调整,生长器的伪数据能保持较高的分类精度(高于测试集)和鲁棒性(对抗下精度与测试集误差不超过1%),且能够较好的覆盖特征空间,其评测结果对于一般输入样本更具泛化性
### 对抗攻击可视化
+ 展示各种对抗攻击下图片扰动结果,本实验采取的攻击强度均为人眼不可识别
+ 后续将添加具体图片展示及图片扰动的L2距离
+ 展示对抗攻击下图片扰动结果,本实验采取的攻击强度均为人眼不可识别
+ 展示了测试集样本扰动前后的图像(下载后经过修改尺寸)
<table>
<tr>
<td><center><img src="./fig/img_org.png"></im</center></td>
<td><center><img src="./fig/img_adv.png"></im</center></td>
</tr>
</table>
### 模型鲁棒性评估
+ slurm命令
```shell
python robust_one.py --model $Model --dataset $Dataset --multi_label_num $Label $Adjust
```
在ALL目录下运行脚本
```shell
# 切换数据集需将脚本名字中{cifar10}改为{cifar100}
# $Adjust置为“--adjust”表示评估调整后的生成器,空则为无调整生成器
#针对单个模型评估鲁棒性
sh scripts/robust_one_cifar10.sh AlexNet/...
#针对全部模型评估鲁棒性
sh scripts/robust_all_cifar10.sh
```
+ 鲁棒性评估结果详见robust_result/{Dataset}/{Model}{Adjust}.txt
+ 优势:
+ 从结果而言,从针对全精度模型生成的伪数据集上攻击结果预测真实测试集上攻击结果,指标更直观;
+ 从过程而言,针对全精度生成的伪数据集可以隐式表明模型特征,省略显式拟合的复杂
+ 生成器的解映射使用了模型最后全连接层的权重
+ 训练过程loss考虑了模型分类结果和BN层分布信息
+ 生成器调整技巧:
+ 训练过程中如果只生成类内样本,伪数据集在对抗攻击下仍能取得较高精度
+ 混入一定比例的类间样本可以降低对抗攻击下精度,使得生成数据类间距离变小,更符合真实数据集分布
+ 结果:
+ 趋势相同,在多种攻击下,大部分量化模型的精度偏差均不超过5个点
+ 可视化图像待补充
+ 训练过程中如果使用类内无对抗样本,伪数据集虽然分类精度高(接近100),但对抗下欠鲁棒
+ 调整阶段
+ 添加类间样本(多label)可以增强伪数据集泛化性,更好的覆盖特征空间空白部分
+ 添加类内对抗样本(类内样本加对抗扰动)可以增强伪数据集鲁棒性,使在保持一定无对抗分类精度(高于测试集)的同时取得更高的对抗下精度
+ 拟合结果:
左图:无对抗下伪数据集相对精度 - 测试集相对精度
右图:pgd对抗下伪数据集相对精度 - 测试集相对精度
**cifar10**
<table>
<tr>
<td><center><img src="./fig/cifar10_org.png"></im</center></td>
<td><center><img src="./fig/cifar10_pgd.png"></im</center></td>
</tr>
</table>
**cifar100**
<table>
<tr>
<td><center><img src="./fig/cifar100_org.png"></im</center></td>
<td><center><img src="./fig/cifar100_pgd.png"></im</center></td>
</tr>
</table>
+ cifar10和cifar100数据集下都能很好的反映无对抗情境下的分类精度
+ 添加对抗后,cifar10拟合效果尚可,而cifar100效果较差
+ 考虑到采用的对抗攻击是将样本错误分类而不需指定错误分类类别,cifar100更容易达成攻击,因此直接使用评分指导可能存在误差
+ 优化尝试方向:
考虑成比例的添加对抗样本和类间样本,并使用相对精度以排除绝对值影响,希望提高拟合效果并完全排除原数据集(当前需要给出模型在测试集上有无对抗时的精度作为adjust的指导)
if [ -z $1 ];then
cat $(ls -1 ret/ret-*.out | sort -n -t - -k 2 | tail -n 1)
else
cat ret/ret-"$1".out
fi
\ No newline at end of file
Gen: AlexNet cifar10
Namespace(dataset='cifar10', freeze=False, model='AlexNet', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Namespace(adjust=True, dataset='cifar10', freeze=False, model='AlexNet', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Test Result:
Teacher Accuray: 88.640000
Train Result:
Gen acc: 99.824219
Time: 44.96s
Gen acc: 99.917969
Time: 38.51s
Adjust Result:
Iters: 13
Gen acc: 98.945312
FGSM acc: 43.828125 -- 45.340000(Testloader)
PGD acc: 19.023438 -- 19.810000(Testloader)
Time: 19.30s
Iters: 105
Gen acc: 95.000000
FGSM acc: 48.281250 -- 45.340000(Testloader)
PGD acc: 20.351562 -- 19.840000(Testloader)
Time: 78.02s
Gen: AlexNet_BN cifar10
Namespace(dataset='cifar10', freeze=False, model='AlexNet_BN', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Namespace(adjust=True, dataset='cifar10', freeze=False, model='AlexNet_BN', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Test Result:
Teacher Accuray: 90.130000
Train Result:
Gen acc: 99.878906
Time: 59.58s
Gen acc: 99.972656
Time: 56.85s
Adjust Result:
Iters: 3
Gen acc: 97.656250
FGSM acc: 51.015625 -- 48.620000(Testloader)
PGD acc: 21.601562 -- 19.170000(Testloader)
Time: 10.53s
Iters: 17
Gen acc: 91.015625
FGSM acc: 38.242188 -- 48.620000(Testloader)
PGD acc: 20.039062 -- 19.170000(Testloader)
Time: 29.39s
Gen: Inception_BN cifar10
Namespace(dataset='cifar10', freeze=False, model='Inception_BN', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Namespace(adjust=True, dataset='cifar10', freeze=False, model='Inception_BN', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Test Result:
Teacher Accuray: 94.830000
Train Result:
Gen acc: 99.976562
Time: 430.90s
Gen acc: 100.000000
Time: 431.35s
Adjust Result:
Iters: 1
Gen acc: 94.375000
FGSM acc: 45.625000 -- 42.760000(Testloader)
PGD acc: 5.976562 -- 7.210000(Testloader)
Time: 102.60s
Iters: 10
Gen acc: 94.687500
FGSM acc: 41.445312 -- 42.640000(Testloader)
PGD acc: 6.835938 -- 7.220000(Testloader)
Time: 260.47s
Gen: MobileNetV2 cifar10
Namespace(dataset='cifar10', freeze=False, model='MobileNetV2', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Namespace(adjust=True, dataset='cifar10', freeze=False, model='MobileNetV2', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Test Result:
Teacher Accuray: 90.270000
Teacher Accuray: 90.280000
Train Result:
Gen acc: 99.957031
Time: 246.35s
Gen acc: 99.968750
Time: 256.14s
Adjust Result:
Iters: 2
Gen acc: 80.976562
FGSM acc: 37.890625 -- 40.190000(Testloader)
PGD acc: 3.320312 -- 5.590000(Testloader)
Time: 39.31s
Iters: 143
Gen acc: 96.406250
FGSM acc: 35.781250 -- 40.180000(Testloader)
PGD acc: 6.132812 -- 5.610000(Testloader)
Time: 962.08s
Gen: ResNet_152 cifar10
Namespace(dataset='cifar10', freeze=False, model='ResNet_152', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Namespace(adjust=True, dataset='cifar10', freeze=False, model='ResNet_152', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Test Result:
Teacher Accuray: 94.430000
Train Result:
Gen acc: 99.558594
Time: 967.98s
Gen acc: 99.980469
Time: 983.17s
Adjust Result:
Iters: 5
Gen acc: 89.062500
FGSM acc: 42.421875 -- 44.370000(Testloader)
PGD acc: 12.343750 -- 10.190000(Testloader)
Time: 334.84s
Iters: 1
Gen acc: 99.921875
FGSM acc: 49.414062 -- 44.340000(Testloader)
PGD acc: 12.500000 -- 10.240000(Testloader)
Time: 221.71s
Gen: ResNet_18 cifar10
Namespace(dataset='cifar10', freeze=False, model='ResNet_18', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Namespace(adjust=True, dataset='cifar10', freeze=False, model='ResNet_18', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Test Result:
Teacher Accuray: 94.300000
Teacher Accuray: 94.310000
Train Result:
Gen acc: 99.910156
Time: 143.98s
Gen acc: 99.980469
Time: 142.13s
Adjust Result:
Iters: 14
Gen acc: 99.609375
FGSM acc: 47.968750 -- 47.410000(Testloader)
PGD acc: 10.585938 -- 11.240000(Testloader)
Time: 80.04s
Iters: 99
Gen acc: 99.257812
FGSM acc: 34.882812 -- 47.330000(Testloader)
PGD acc: 12.148438 -- 11.270000(Testloader)
Time: 473.30s
Gen: ResNet_50 cifar10
Namespace(dataset='cifar10', freeze=False, model='ResNet_50', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Namespace(adjust=True, dataset='cifar10', freeze=False, model='ResNet_50', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Test Result:
Teacher Accuray: 94.570000
Train Result:
Gen acc: 99.964844
Time: 394.87s
Gen acc: 100.000000
Time: 588.57s
Adjust Result:
Iters: 18
Gen acc: 97.265625
FGSM acc: 46.015625 -- 44.400000(Testloader)
PGD acc: 11.250000 -- 8.920000(Testloader)
Time: 325.25s
Iters: 1
Gen acc: 97.929688
FGSM acc: 55.000000 -- 44.430000(Testloader)
PGD acc: 10.234375 -- 8.910000(Testloader)
Time: 128.45s
Gen: VGG_16 cifar10
Namespace(dataset='cifar10', freeze=False, model='VGG_16', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Namespace(adjust=True, dataset='cifar10', freeze=False, model='VGG_16', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Test Result:
Teacher Accuray: 93.130000
Train Result:
Gen acc: 99.863281
Time: 131.06s
Gen acc: 99.984375
Time: 131.10s
Adjust Result:
Iters: 7
Gen acc: 99.726562
FGSM acc: 51.640625 -- 53.170000(Testloader)
PGD acc: 20.546875 -- 18.740000(Testloader)
Time: 35.02s
Iters: 25
Gen acc: 92.031250
FGSM acc: 40.937500 -- 53.170000(Testloader)
PGD acc: 19.062500 -- 18.710000(Testloader)
Time: 92.61s
Gen: VGG_19 cifar10
Namespace(dataset='cifar10', freeze=False, model='VGG_19', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Namespace(adjust=True, dataset='cifar10', freeze=False, model='VGG_19', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Test Result:
Teacher Accuray: 93.030000
Train Result:
Gen acc: 99.941406
Time: 147.04s
Time: 147.77s
Adjust Result:
Iters: 21
Gen acc: 97.343750
FGSM acc: 49.375000 -- 50.580000(Testloader)
PGD acc: 14.687500 -- 16.890000(Testloader)
Time: 89.95s
Iters: 2
Gen acc: 90.625000
FGSM acc: 70.000000 -- 50.580000(Testloader)
PGD acc: 17.539062 -- 16.820000(Testloader)
Time: 27.11s
Gen: AlexNet cifar10
Namespace(dataset='cifar10', freeze=False, model='AlexNet', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Test Result:
Teacher Accuray: 88.640000
Train Result:
Gen acc: 99.824219
Time: 44.96s
Adjust Result:
Iters: 13
Gen acc: 98.945312
FGSM acc: 43.828125 -- 45.340000(Testloader)
PGD acc: 19.023438 -- 19.810000(Testloader)
Time: 19.30s
Gen: AlexNet_BN cifar10
Namespace(dataset='cifar10', freeze=False, model='AlexNet_BN', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Test Result:
Teacher Accuray: 90.130000
Train Result:
Gen acc: 99.878906
Time: 59.58s
Adjust Result:
Iters: 3
Gen acc: 97.656250
FGSM acc: 51.015625 -- 48.620000(Testloader)
PGD acc: 21.601562 -- 19.170000(Testloader)
Time: 10.53s
Gen: Inception_BN cifar10
Namespace(dataset='cifar10', freeze=False, model='Inception_BN', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Test Result:
Teacher Accuray: 94.830000
Train Result:
Gen acc: 99.976562
Time: 430.90s
Adjust Result:
Iters: 1
Gen acc: 94.375000
FGSM acc: 45.625000 -- 42.760000(Testloader)
PGD acc: 5.976562 -- 7.210000(Testloader)
Time: 102.60s
Gen: MobileNetV2 cifar10
Namespace(dataset='cifar10', freeze=False, model='MobileNetV2', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Test Result:
Teacher Accuray: 90.270000
Train Result:
Gen acc: 99.957031
Time: 246.35s
Adjust Result:
Iters: 2
Gen acc: 80.976562
FGSM acc: 37.890625 -- 40.190000(Testloader)
PGD acc: 3.320312 -- 5.590000(Testloader)
Time: 39.31s
Gen: ResNet_152 cifar10
Namespace(dataset='cifar10', freeze=False, model='ResNet_152', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Test Result:
Teacher Accuray: 94.430000
Train Result:
Gen acc: 99.558594
Time: 967.98s
Adjust Result:
Iters: 5
Gen acc: 89.062500
FGSM acc: 42.421875 -- 44.370000(Testloader)
PGD acc: 12.343750 -- 10.190000(Testloader)
Time: 334.84s
Gen: ResNet_18 cifar10
Namespace(dataset='cifar10', freeze=False, model='ResNet_18', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Test Result:
Teacher Accuray: 94.300000
Train Result:
Gen acc: 99.910156
Time: 143.98s
Adjust Result:
Iters: 14
Gen acc: 99.609375
FGSM acc: 47.968750 -- 47.410000(Testloader)
PGD acc: 10.585938 -- 11.240000(Testloader)
Time: 80.04s
Gen: ResNet_50 cifar10
Namespace(dataset='cifar10', freeze=False, model='ResNet_50', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Test Result:
Teacher Accuray: 94.570000
Train Result:
Gen acc: 99.964844
Time: 394.87s
Adjust Result:
Iters: 18
Gen acc: 97.265625
FGSM acc: 46.015625 -- 44.400000(Testloader)
PGD acc: 11.250000 -- 8.920000(Testloader)
Time: 325.25s
Gen: VGG_16 cifar10
Namespace(dataset='cifar10', freeze=False, model='VGG_16', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Test Result:
Teacher Accuray: 93.130000
Train Result:
Gen acc: 99.863281
Time: 131.06s
Adjust Result:
Iters: 7
Gen acc: 99.726562
FGSM acc: 51.640625 -- 53.170000(Testloader)
PGD acc: 20.546875 -- 18.740000(Testloader)
Time: 35.02s
Gen: VGG_19 cifar10
Namespace(dataset='cifar10', freeze=False, model='VGG_19', multi_label_num=2, multi_label_prob=0.4, no_DM=True, noise_scale=1.0, randemb=False)
Test Result:
Teacher Accuray: 93.030000
Train Result:
Gen acc: 99.941406
Time: 147.04s
Adjust Result:
Iters: 21
Gen acc: 97.343750
FGSM acc: 49.375000 -- 50.580000(Testloader)
PGD acc: 14.687500 -- 16.890000(Testloader)
Time: 89.95s
from torch.utils.data import DataLoader
import torchvision
import torchvision.datasets as dsets
import torchvision.transforms as transforms
import os
import sys
import numpy as np
import torch
# CIFAR10提取的图像只有32x32像素,较为模糊,为更清晰显示,使用插值法进行了resize
if __name__ == "__main__":
noise_dir = 'noise_image/'
os.makedirs(noise_dir,exist_ok='True')
noise_scale_list = [1, 0.5, 0.1, 0.05, 0.01, 0.005, 0.001]
batchSize = 1
testloader = DataLoader(
dsets.CIFAR10(root='/lustre/datasets/CIFAR10',
train=False,
transform=transforms.ToTensor(),
download=False),
batch_size = batchSize,
shuffle = False
)
classes = ['plane', 'car', 'bird', 'cat', 'deer', 'dog', 'frog', 'horse', 'ship', 'truck']
for data,target in testloader:
for image, label in zip(data,target):
print(classes[label])
torchvision.utils.save_image(image,noise_dir+'img_org.png')
for i, noise_scale in enumerate(noise_scale_list):
noise = np.random.normal(0., noise_scale, image.size())
noise = torch.tensor(noise).float()
noise_image = image + noise
noise_image.clamp_(0. , 255.)
torchvision.utils.save_image(noise_image,noise_dir+'img_noise'+str(noise_scale)+'.png')
sys.exit()
\ No newline at end of file
from dataloader import DataLoader
from robust_utils import get_adversary
from model import Model
from torch.utils.data import DataLoader
import torchvision
import torchvision.datasets as dsets
import torchvision.transforms as transforms
import os
import sys
import numpy as np
import torch
# CIFAR10提取的图像只有32x32像素,较为模糊,为更清晰显示,下载后进行了resize
# 使用ResNet18进行对抗攻击
if __name__ == "__main__":
adv_dir = 'org_adv_image/'
os.makedirs(adv_dir,exist_ok='True')
model = 'ResNet_18'
dataset = 'cifar10'
batchSize = 1
attack_type = 'pgd'
eps = 8/255
# dataloader = DataLoader(dataset,batchSize)
# _,_,test_loader = dataloader.getloader()
# 这里不需要正则化了
test_loader = DataLoader(
dsets.CIFAR10(root='/lustre/datasets/CIFAR10',
train=False,
transform=transforms.ToTensor(),
download=False),
batch_size = batchSize,
shuffle = True
)
model = Model(model,dataset).cuda()
adversary = get_adversary(model, attack_type, eps, num_classes=10)
classes = ['plane', 'car', 'bird', 'cat', 'deer', 'dog', 'frog', 'horse', 'ship', 'truck']
for inputs,targets in test_loader:
# org
for image, label in zip(inputs,targets):
print(classes[label])
torchvision.utils.save_image(image,adv_dir+'img_org.png')
inputs,targets = inputs.cuda(), targets.cuda()
advs = adversary.perturb(inputs, targets).detach()
for image in advs:
image = image.cpu()
torchvision.utils.save_image(image,adv_dir+'img_adv.png')
# 只取第一个图片
sys.exit()
\ No newline at end of file
#!/bin/bash
#- Job parameters
# (TODO)
# Please modify job name
#SBATCH -J Attack_Visual # The job name
#SBATCH -o ret/ret-%j.out # Write the standard output to file named 'ret-<job_number>.out'
#SBATCH -e ret/ret-%j.err # Write the standard error to file named 'ret-<job_number>.err'
#- Resources
# (TODO)
# Please modify your requirements
#SBATCH -p nv-gpu # Submit to 'nv-gpu' Partitiion
#SBATCH -t 0-04:00:00 # Run for a maximum time of 0 days, 12 hours, 00 mins, 00 secs
#SBATCH --nodes=1 # Request N nodes
#SBATCH --gres=gpu:1 # Request M GPU per node
#SBATCH --gres-flags=enforce-binding # CPU-GPU Affinity
#SBATCH --qos=gpu-debug # Request QOS Type
###
### The system will alloc 8 or 16 cores per gpu by default.
### If you need more or less, use following:
### #SBATCH --cpus-per-task=K # Request K cores
###
###
### Without specifying the constraint, any available nodes that meet the requirement will be allocated
### You can specify the characteristics of the compute nodes, and even the names of the compute nodes
###
### #SBATCH --nodelist=gpu-v00 # Request a specific list of hosts
### #SBATCH --constraint="Volta|RTX8000" # Request GPU Type: Volta(V100 or V100S) or RTX8000
###
# set constraint for RTX8000 to meet my cuda
#SBATCH --constraint="Ampere|RTX8000|Volta"
#- Log information
echo "Job start at $(date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S")"
echo "Job run at:"
echo "$(hostnamectl)"
#- Load environments
source /tools/module_env.sh
module list # list modules loaded
##- Tools
module load cluster-tools/v1.0
module load slurm-tools/v1.0
module load cmake/3.15.7
module load git/2.17.1
module load vim/8.1.2424
##- language
module load python3/3.8.16
##- CUDA
# module load cuda-cudnn/10.2-7.6.5
# module load cuda-cudnn/11.2-8.2.1
module load cuda-cudnn/11.1-8.2.1
##- virtualenv
# source xxxxx/activate
echo $(module list) # list modules loaded
echo $(which gcc)
echo $(which python)
echo $(which python3)
cluster-quota # nas quota
nvidia-smi --format=csv --query-gpu=name,driver_version,power.limit # gpu info
#- Warning! Please not change your CUDA_VISIBLE_DEVICES
#- in `.bashrc`, `env.sh`, or your job script
echo "Use GPU ${CUDA_VISIBLE_DEVICES}" # which gpus
#- The CUDA_VISIBLE_DEVICES variable is assigned and specified by SLURM
#- Job step
# [EDIT HERE(TODO)]
python robust_attack_visual.py
#- End
echo "Job end at $(date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S")"
"""
利用PCA降维可视化伪数据所得特征与模型分类结果/生成器输入标签关系,从而观测决策边界
模型分类结果out表示该模型的决策边界
生成器输入标签label表示生成器所拟合的边界
针对cifar10数据集下ResNet_18生成可视化图像
以ResNet18为例,利用PCA降维可视化测试集/未调整生成器和调整后生成器的数据分布
"""
from model import Model
from dataloader import DataLoader
from gen_one import GenOption
import os
import argparse
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.linalg import eigh
import torch
import torch.nn as nn
import torchvision
from torchvision import datasets, transforms
import seaborn as sns
from matplotlib import pyplot as plt
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.decomposition import PCA
parser = argparse.ArgumentParser(description='PCA features')
# 获取测试集在model上分布图
parser.add_argument('--pca_src', action='store_true')
# 未调整生成器伪数据的分布图
parser.add_argument('--pca_gen_org', action='store_true')
# 调整后生成器伪数据的分布图
parser.add_argument('--pca_gen_adjust', action='store_true')
# # 指定选择哪个模型对应的生成器
# parser.add_argument('--quant',action='store_true')
# # 当选择的为量化网络时,下述参数才生效
# parser.add_argument('--quant_type',type=str,default='NONE')
# parser.add_argument('--num_bits',type=int,default=0)
# parser.add_argument('--e_bits',type=int,default=0)
def reduce_df(dataframe, num_per_class):
df_list = []
for i in range(10):
df_list.append(dataframe.iloc[i * 1000: i * 1000 + num_per_class])
df = pd.concat(df_list)
return df
if __name__ == '__main__':
args = parser.parse_args()
# 确定模型及生成器路径
model_name = 'ResNet_18'
# model_name = 'ResNet_50'
model_file = 'ckpt_full/cifar10/'+model_name+'.pt'
if args.pca_gen_org:
gen_org_file = 'ckpt_gen/cifar10/'+model_name+'.pt'
gen_org = torch.load(gen_org_file)
gen_org.eval()
if args.pca_gen_adjust:
gen_adjust_file = 'ckpt_gen/cifar10/'+model_name+'_adjust.pt'
gen_adjust = torch.load(gen_adjust_file)
gen_adjust.eval()
pca_dir = 'pca_'+model_name+'_cifar10/'
if True in [args.pca_src, args.pca_gen_org, args.pca_gen_adjust]:
os.makedirs(pca_dir, exist_ok=True)
model = Model(model_name=model_name,dataset='cifar10').cuda()
model.load_state_dict(torch.load(model_file))
model.eval()
print('Model Ready')
dataloader = DataLoader('cifar10',200)
_,_,test_loader = dataloader.getloader()
features = []
targets = []
with torch.no_grad():
for i, (data, target) in enumerate(test_loader):
data = data.cuda()
_, feature = model(data, out_feature=True)
features.append(feature.cpu())
targets.append(target)
features_cat = torch.cat(features, dim=0)
targets_cat = torch.cat(targets, dim=0)
feature_scaler = StandardScaler().fit(features_cat)
standardized_data = feature_scaler.transform(features_cat)
covar_matrix = np.matmul(standardized_data.T , standardized_data)
values, vectors = eigh(covar_matrix, eigvals=(510,511))
vectors = vectors.T
if args.pca_src:
print('pca of source data')
new_coordinates = np.matmul(vectors, standardized_data.T)
new_coordinates = np.vstack((new_coordinates, targets_cat)).T
dataframe = pd.DataFrame(data=new_coordinates, columns=("1st_principal", "2nd_principal", "label"))
dataframe.sort_values(by=['label'], axis=0, inplace=True)
df = reduce_df(dataframe, 1000)
pca_result = sns.FacetGrid(df, hue="label", height=10, hue_kws={'marker':['x'] * 10}).map(plt.scatter, '1st_principal', '2nd_principal')
pca_result.set(xticks=[], yticks=[], xlabel='', ylabel='')
plt.savefig(pca_dir+'pca_src.png')
if args.pca_gen_org:
print('pca of gen before adjust')
features_gen = []
targets_gen = []
with torch.no_grad():
for i in range(50):
z = torch.randn(200, 512).cuda()
labels = (torch.ones(200) * (i // 5)).type(torch.LongTensor)
targets_gen.append(labels)
labels = labels.cuda()
z = z.contiguous()
labels = labels.contiguous()
images = gen_org(z, labels)
_, feature = model(images, out_feature=True)
features_gen.append(feature.cpu())
features_cat_gen = torch.cat(features_gen, dim=0)
targets_cat_gen = torch.cat(targets_gen, dim=0)
standardized_data_gen = feature_scaler.transform(features_cat_gen)
new_coordinates_gen = np.matmul(vectors, standardized_data_gen.T)
new_coordinates_gen = np.vstack((new_coordinates_gen, targets_cat_gen)).T
dataframe_gen = pd.DataFrame(data=new_coordinates_gen, columns=("1st_principal", "2nd_principal", "label"))
pca_result = sns.FacetGrid(dataframe_gen, hue="label", height=10, hue_kws={'marker':['x'] * 10}).map(plt.scatter, '1st_principal', '2nd_principal')
pca_result.set(xticks=[], yticks=[], xlabel='', ylabel='')
plt.savefig(pca_dir+'pca_gen_org.png')
if args.pca_gen_adjust:
print('pca of gen after adjust')
features_gen = []
targets_gen = []
with torch.no_grad():
for i in range(50):
z = torch.randn(200, 512).cuda()
labels = (torch.ones(200) * (i // 5)).type(torch.LongTensor)
targets_gen.append(labels)
labels = labels.cuda()
z = z.contiguous()
labels = labels.contiguous()
images = gen_adjust(z, labels)
