# Copyright 2020 The SkyWater PDK Authors
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#     https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
#
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

VERSION 5.7 ;
  DIVIDERCHAR "/" ;
  BUSBITCHARS "[]" ;
MACRO sky130_ef_sc_hd__decap_12
  CLASS BLOCK ;
  FOREIGN sky130_ef_sc_hd__decap_12 ;
  ORIGIN 0.000 0.000 ;
  SIZE 5.520 BY 2.720 ;
  PIN VGND
    DIRECTION INPUT ;
    USE GROUND ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 1.670 0.630 2.010 1.460 ;
        RECT 0.085 0.085 5.430 0.630 ;
        RECT 0.000 -0.085 5.520 0.085 ;
      LAYER mcon ;
        RECT 0.605 -0.085 0.775 0.085 ;
        RECT 1.065 -0.085 1.235 0.085 ;
        RECT 1.525 -0.085 1.695 0.085 ;
        RECT 1.985 -0.085 2.155 0.085 ;
        RECT 2.445 -0.085 2.615 0.085 ;
        RECT 2.905 -0.085 3.075 0.085 ;
        RECT 3.365 -0.085 3.535 0.085 ;
        RECT 3.825 -0.085 3.995 0.085 ;
        RECT 4.285 -0.085 4.455 0.085 ;
        RECT 4.745 -0.085 4.915 0.085 ;
        RECT 5.205 -0.085 5.375 0.085 ;
      LAYER met1 ;
        RECT 0.000 -0.240 5.520 0.240 ;
    END
  END VGND
  PIN VNB
    DIRECTION INPUT ;
    PORT
      LAYER pwell ;
        RECT 0.080 -0.130 0.360 0.150 ;
    END
  END VNB
  PIN VPB
    DIRECTION INPUT ;
    PORT
      LAYER nwell ;
        RECT -0.190 1.305 5.710 2.910 ;
    END
  END VPB
  PIN VPWR
    DIRECTION INPUT ;
    USE POWER ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 0.000 2.635 5.520 2.805 ;
        RECT 0.085 2.200 5.430 2.635 ;
        RECT 3.490 0.950 3.840 2.200 ;
      LAYER mcon ;
        RECT 0.605 2.635 0.775 2.805 ;
        RECT 1.065 2.635 1.235 2.805 ;
        RECT 1.525 2.635 1.695 2.805 ;
        RECT 1.985 2.635 2.155 2.805 ;
        RECT 2.445 2.635 2.615 2.805 ;
        RECT 2.905 2.635 3.075 2.805 ;
        RECT 3.365 2.635 3.535 2.805 ;
        RECT 3.825 2.635 3.995 2.805 ;
        RECT 4.285 2.635 4.455 2.805 ;
        RECT 4.745 2.635 4.915 2.805 ;
        RECT 5.205 2.635 5.375 2.805 ;
      LAYER met1 ;
        RECT 0.000 2.480 5.520 2.960 ;
    END
  END VPWR
END sky130_ef_sc_hd__decap_12

#--------EOF---------

MACRO sky130_ef_sc_hd__fakediode_2
  CLASS CORE SPACER ;
  FOREIGN sky130_ef_sc_hd__fakediode_2 ;
  ORIGIN  0.000000  0.000000 ;
  SIZE  0.920000 BY  2.720000 ;
  SYMMETRY X Y R90 ;
  SITE unithd ;
  PIN DIODE
    DIRECTION INPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 0.085000 0.255000 0.835000 2.465000 ;
    END
  END DIODE
  PIN VGND
    DIRECTION INOUT ;
    SHAPE ABUTMENT ;
    USE GROUND ;
    PORT
      LAYER met1 ;
        RECT 0.000000 -0.240000 0.920000 0.240000 ;
    END
  END VGND
  PIN VNB
    DIRECTION INOUT ;
    USE GROUND ;
    PORT
      LAYER pwell ;
        RECT 0.145000 -0.085000 0.315000 0.085000 ;
    END
  END VNB
  PIN VPB
    DIRECTION INOUT ;
    USE POWER ;
    PORT
      LAYER nwell ;
        RECT -0.190000 1.305000 1.110000 2.910000 ;
    END
  END VPB
  PIN VPWR
    DIRECTION INOUT ;
    SHAPE ABUTMENT ;
    USE POWER ;
    PORT
      LAYER met1 ;
        RECT 0.000000 2.480000 0.920000 2.960000 ;
    END
  END VPWR
  OBS
    LAYER li1 ;
      RECT 0.000000 -0.085000 0.920000 0.085000 ;
      RECT 0.000000  2.635000 0.920000 2.805000 ;
    LAYER mcon ;
      RECT 0.145000 -0.085000 0.315000 0.085000 ;
      RECT 0.145000  2.635000 0.315000 2.805000 ;
      RECT 0.605000 -0.085000 0.775000 0.085000 ;
      RECT 0.605000  2.635000 0.775000 2.805000 ;
  END
END sky130_ef_sc_hd__fakediode_2
#--------EOF---------

MACRO sky130_ef_sc_hd__fill_8
  CLASS CORE SPACER ;
  ORIGIN  0.000000  0.000000 ;
  SIZE  3.680000 BY  2.720000 ;
  SYMMETRY X Y R90 ;
  SITE unithd ;
  PIN VGND
    DIRECTION INOUT ;
    SHAPE ABUTMENT ;
    USE GROUND ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 0.000000 -0.085000 3.680000 0.085000 ;
    END
    PORT
      LAYER met1 ;
        RECT 0.000000 -0.240000 3.680000 0.240000 ;
    END
  END VGND
  PIN VPWR
    DIRECTION INOUT ;
    SHAPE ABUTMENT ;
    USE POWER ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 0.000000 2.635000 3.680000 2.805000 ;
    END
    PORT
      LAYER met1 ;
        RECT 0.000000 2.480000 3.680000 2.960000 ;
    END
  END VPWR
  OBS
  END
END sky130_ef_sc_hd__fill_8
#--------EOF---------

MACRO sky130_ef_sc_hd__fill_12
  CLASS CORE ;
  FOREIGN sky130_ef_sc_hd__fill_12 ;
  ORIGIN 0.000 0.000 ;
  SIZE 5.520 BY 2.720 ;
  SYMMETRY X Y R90 ;
  SITE unithd ;
  OBS
      LAYER nwell ;
        RECT -0.190 1.305 5.710 2.910 ;
      LAYER pwell ;
        RECT 0.145 -0.085 0.315 0.085 ;
        RECT 2.935 -0.060 3.045 0.060 ;
        RECT 4.755 -0.050 4.915 0.060 ;
      LAYER li1 ;
        RECT 0.000 2.635 5.520 2.805 ;
        RECT 0.085 1.545 2.675 2.635 ;
        RECT 0.085 0.855 1.295 1.375 ;
        RECT 1.465 1.025 2.675 1.545 ;
        RECT 0.085 0.085 2.675 0.855 ;
        RECT 0.000 -0.085 5.520 0.085 ;
      LAYER mcon ;
        RECT 0.145 2.635 0.315 2.805 ;
        RECT 0.605 2.635 0.775 2.805 ;
        RECT 1.065 2.635 1.235 2.805 ;
        RECT 1.525 2.635 1.695 2.805 ;
        RECT 1.985 2.635 2.155 2.805 ;
        RECT 2.445 2.635 2.615 2.805 ;
        RECT 2.905 2.635 3.075 2.805 ;
        RECT 3.365 2.635 3.535 2.805 ;
        RECT 3.825 2.635 3.995 2.805 ;
        RECT 4.285 2.635 4.455 2.805 ;
        RECT 4.745 2.635 4.915 2.805 ;
        RECT 5.205 2.635 5.375 2.805 ;
        RECT 0.145 -0.085 0.315 0.085 ;
        RECT 0.605 -0.085 0.775 0.085 ;
        RECT 1.065 -0.085 1.235 0.085 ;
        RECT 1.525 -0.085 1.695 0.085 ;
        RECT 1.985 -0.085 2.155 0.085 ;
        RECT 2.445 -0.085 2.615 0.085 ;
        RECT 2.905 -0.085 3.075 0.085 ;
        RECT 3.365 -0.085 3.535 0.085 ;
        RECT 3.825 -0.085 3.995 0.085 ;
        RECT 4.285 -0.085 4.455 0.085 ;
        RECT 4.745 -0.085 4.915 0.085 ;
        RECT 5.205 -0.085 5.375 0.085 ;
      LAYER met1 ;
        RECT 0.000 2.480 5.520 2.960 ;
        RECT 0.000 -0.240 5.520 0.240 ;
  END
END sky130_ef_sc_hd__fill_12

#--------EOF---------

MACRO sky130_fd_sc_hd__a2bb2o_1
  CLASS CORE ;
  FOREIGN sky130_fd_sc_hd__a2bb2o_1 ;
  ORIGIN  0.000000  0.000000 ;
  SIZE  3.680000 BY  2.720000 ;
  SYMMETRY X Y R90 ;
  SITE unithd ;
  PIN A1_N
    ANTENNAGATEAREA  0.126000 ;
    DIRECTION INPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 0.910000 0.995000 1.240000 1.615000 ;
    END
  END A1_N
  PIN A2_N
    ANTENNAGATEAREA  0.126000 ;
    DIRECTION INPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 1.410000 0.995000 1.700000 1.375000 ;
    END
  END A2_N
  PIN B1
    ANTENNAGATEAREA  0.126000 ;
    DIRECTION INPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 3.280000 0.765000 3.540000 1.655000 ;
    END
  END B1
  PIN B2
    ANTENNAGATEAREA  0.126000 ;
    DIRECTION INPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 2.600000 1.355000 3.080000 1.655000 ;
        RECT 2.820000 0.765000 3.080000 1.355000 ;
    END
  END B2
  PIN X
    ANTENNADIFFAREA  0.429000 ;
    DIRECTION OUTPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 0.085000 0.255000 0.345000 0.810000 ;
        RECT 0.085000 0.810000 0.260000 1.525000 ;
        RECT 0.085000 1.525000 0.345000 2.465000 ;
    END
  END X
  PIN VGND
    DIRECTION INOUT ;
    SHAPE ABUTMENT ;
    USE GROUND ;
    PORT
      LAYER met1 ;
        RECT 0.000000 -0.240000 3.680000 0.240000 ;
    END
  END VGND
  PIN VNB
    DIRECTION INOUT ;
    USE GROUND ;
    PORT
      LAYER pwell ;
        RECT 0.150000 -0.085000 0.320000 0.085000 ;
    END
  END VNB
  PIN VPB
    DIRECTION INOUT ;
    USE POWER ;
    PORT
      LAYER nwell ;
        RECT -0.190000 1.305000 3.870000 2.910000 ;
    END
  END VPB
  PIN VPWR
    DIRECTION INOUT ;
    SHAPE ABUTMENT ;
    USE POWER ;
    PORT
      LAYER met1 ;
        RECT 0.000000 2.480000 3.680000 2.960000 ;
    END
  END VPWR
  OBS
    LAYER li1 ;
      RECT 0.000000 -0.085000 3.680000 0.085000 ;
      RECT 0.000000  2.635000 3.680000 2.805000 ;
      RECT 0.430000  0.995000 0.685000 1.325000 ;
      RECT 0.515000  0.085000 0.945000 0.530000 ;
      RECT 0.515000  1.325000 0.685000 1.805000 ;
      RECT 0.515000  1.805000 1.275000 1.975000 ;
      RECT 0.515000  2.235000 0.845000 2.635000 ;
      RECT 1.105000  1.975000 1.275000 2.200000 ;
      RECT 1.105000  2.200000 2.245000 2.370000 ;
      RECT 1.180000  0.255000 1.350000 0.655000 ;
      RECT 1.180000  0.655000 2.060000 0.825000 ;
      RECT 1.520000  0.085000 2.240000 0.485000 ;
      RECT 1.540000  1.545000 2.060000 1.715000 ;
      RECT 1.540000  1.715000 1.710000 1.905000 ;
      RECT 1.890000  0.825000 2.060000 1.545000 ;
      RECT 1.990000  1.895000 2.400000 2.065000 ;
      RECT 1.990000  2.065000 2.245000 2.200000 ;
      RECT 1.990000  2.370000 2.245000 2.465000 ;
      RECT 2.230000  0.700000 2.580000 0.870000 ;
      RECT 2.230000  0.870000 2.400000 1.895000 ;
      RECT 2.410000  0.255000 2.580000 0.700000 ;
      RECT 2.415000  2.255000 2.745000 2.425000 ;
      RECT 2.575000  1.835000 3.515000 2.005000 ;
      RECT 2.575000  2.005000 2.745000 2.255000 ;
      RECT 2.915000  2.175000 3.165000 2.635000 ;
      RECT 3.155000  0.085000 3.555000 0.595000 ;
      RECT 3.335000  2.005000 3.515000 2.465000 ;
    LAYER mcon ;
      RECT 0.145000 -0.085000 0.315000 0.085000 ;
      RECT 0.145000  2.635000 0.315000 2.805000 ;
      RECT 0.605000 -0.085000 0.775000 0.085000 ;
      RECT 0.605000  2.635000 0.775000 2.805000 ;
      RECT 1.065000 -0.085000 1.235000 0.085000 ;
      RECT 1.065000  2.635000 1.235000 2.805000 ;
      RECT 1.525000 -0.085000 1.695000 0.085000 ;
      RECT 1.525000  2.635000 1.695000 2.805000 ;
      RECT 1.985000 -0.085000 2.155000 0.085000 ;
      RECT 1.985000  2.635000 2.155000 2.805000 ;
      RECT 2.445000 -0.085000 2.615000 0.085000 ;
      RECT 2.445000  2.635000 2.615000 2.805000 ;
      RECT 2.905000 -0.085000 3.075000 0.085000 ;
      RECT 2.905000  2.635000 3.075000 2.805000 ;
      RECT 3.365000 -0.085000 3.535000 0.085000 ;
      RECT 3.365000  2.635000 3.535000 2.805000 ;
  END
END sky130_fd_sc_hd__a2bb2o_1
#--------EOF---------

MACRO sky130_fd_sc_hd__a2bb2o_2
  CLASS CORE ;
  FOREIGN sky130_fd_sc_hd__a2bb2o_2 ;
  ORIGIN  0.000000  0.000000 ;
  SIZE  4.140000 BY  2.720000 ;
  SYMMETRY X Y R90 ;
  SITE unithd ;
  PIN A1_N
    ANTENNAGATEAREA  0.159000 ;
    DIRECTION INPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 1.345000 0.995000 1.675000 1.615000 ;
    END
  END A1_N
  PIN A2_N
    ANTENNAGATEAREA  0.159000 ;
    DIRECTION INPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 1.845000 0.995000 2.135000 1.375000 ;
    END
  END A2_N
  PIN B1
    ANTENNAGATEAREA  0.159000 ;
    DIRECTION INPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 3.730000 0.765000 3.990000 1.655000 ;
    END
  END B1
  PIN B2
    ANTENNAGATEAREA  0.159000 ;
    DIRECTION INPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 3.050000 1.355000 3.530000 1.655000 ;
        RECT 3.270000 0.765000 3.530000 1.355000 ;
    END
  END B2
  PIN X
    ANTENNADIFFAREA  0.445500 ;
    DIRECTION OUTPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 0.525000 0.255000 0.780000 0.810000 ;
        RECT 0.525000 0.810000 0.695000 1.525000 ;
        RECT 0.525000 1.525000 0.780000 2.465000 ;
    END
  END X
  PIN VGND
    DIRECTION INOUT ;
    SHAPE ABUTMENT ;
    USE GROUND ;
    PORT
      LAYER met1 ;
        RECT 0.000000 -0.240000 4.140000 0.240000 ;
    END
  END VGND
  PIN VNB
    DIRECTION INOUT ;
    USE GROUND ;
    PORT
      LAYER pwell ;
        RECT 0.125000 -0.085000 0.295000 0.085000 ;
    END
  END VNB
  PIN VPB
    DIRECTION INOUT ;
    USE POWER ;
    PORT
      LAYER nwell ;
        RECT -0.190000 1.305000 4.330000 2.910000 ;
    END
  END VPB
  PIN VPWR
    DIRECTION INOUT ;
    SHAPE ABUTMENT ;
    USE POWER ;
    PORT
      LAYER met1 ;
        RECT 0.000000 2.480000 4.140000 2.960000 ;
    END
  END VPWR
  OBS
    LAYER li1 ;
      RECT 0.000000 -0.085000 4.140000 0.085000 ;
      RECT 0.000000  2.635000 4.140000 2.805000 ;
      RECT 0.185000  0.085000 0.355000 0.930000 ;
      RECT 0.185000  1.445000 0.355000 2.635000 ;
      RECT 0.865000  0.995000 1.120000 1.325000 ;
      RECT 0.950000  0.085000 1.380000 0.530000 ;
      RECT 0.950000  1.325000 1.120000 1.805000 ;
      RECT 0.950000  1.805000 1.710000 1.975000 ;
      RECT 0.950000  2.235000 1.280000 2.635000 ;
      RECT 1.540000  1.975000 1.710000 2.200000 ;
      RECT 1.540000  2.200000 2.670000 2.370000 ;
      RECT 1.615000  0.255000 1.785000 0.655000 ;
      RECT 1.615000  0.655000 2.510000 0.825000 ;
      RECT 1.955000  0.085000 2.690000 0.485000 ;
      RECT 1.975000  1.545000 2.510000 1.715000 ;
      RECT 1.975000  1.715000 2.145000 1.905000 ;
      RECT 2.340000  0.825000 2.510000 1.545000 ;
      RECT 2.440000  1.895000 2.850000 2.065000 ;
      RECT 2.440000  2.065000 2.670000 2.200000 ;
      RECT 2.500000  2.370000 2.670000 2.465000 ;
      RECT 2.680000  0.700000 3.030000 0.870000 ;
      RECT 2.680000  0.870000 2.850000 1.895000 ;
      RECT 2.860000  0.255000 3.030000 0.700000 ;
      RECT 2.875000  2.255000 3.205000 2.425000 ;
      RECT 3.035000  1.835000 3.965000 2.005000 ;
      RECT 3.035000  2.005000 3.205000 2.255000 ;
      RECT 3.375000  2.175000 3.625000 2.635000 ;
      RECT 3.605000  0.085000 4.005000 0.595000 ;
      RECT 3.795000  2.005000 3.965000 2.465000 ;
    LAYER mcon ;
      RECT 0.145000 -0.085000 0.315000 0.085000 ;
      RECT 0.145000  2.635000 0.315000 2.805000 ;
      RECT 0.605000 -0.085000 0.775000 0.085000 ;
      RECT 0.605000  2.635000 0.775000 2.805000 ;
      RECT 1.065000 -0.085000 1.235000 0.085000 ;
      RECT 1.065000  2.635000 1.235000 2.805000 ;
      RECT 1.525000 -0.085000 1.695000 0.085000 ;
      RECT 1.525000  2.635000 1.695000 2.805000 ;
      RECT 1.985000 -0.085000 2.155000 0.085000 ;
      RECT 1.985000  2.635000 2.155000 2.805000 ;
      RECT 2.445000 -0.085000 2.615000 0.085000 ;
      RECT 2.445000  2.635000 2.615000 2.805000 ;
      RECT 2.905000 -0.085000 3.075000 0.085000 ;
      RECT 2.905000  2.635000 3.075000 2.805000 ;
      RECT 3.365000 -0.085000 3.535000 0.085000 ;
      RECT 3.365000  2.635000 3.535000 2.805000 ;
      RECT 3.825000 -0.085000 3.995000 0.085000 ;
      RECT 3.825000  2.635000 3.995000 2.805000 ;
  END
END sky130_fd_sc_hd__a2bb2o_2
#--------EOF---------

MACRO sky130_fd_sc_hd__a2bb2o_4
  CLASS CORE ;
  FOREIGN sky130_fd_sc_hd__a2bb2o_4 ;
  ORIGIN  0.000000  0.000000 ;
  SIZE  7.360000 BY  2.720000 ;
  SYMMETRY X Y R90 ;
  SITE unithd ;
  PIN A1_N
    ANTENNAGATEAREA  0.495000 ;
    DIRECTION INPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 3.315000 1.075000 3.645000 1.325000 ;
        RECT 3.475000 1.325000 3.645000 1.445000 ;
        RECT 3.475000 1.445000 4.965000 1.615000 ;
        RECT 4.605000 1.075000 4.965000 1.445000 ;
    END
  END A1_N
  PIN A2_N
    ANTENNAGATEAREA  0.495000 ;
    DIRECTION INPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 3.815000 1.075000 4.435000 1.275000 ;
    END
  END A2_N
  PIN B1
    ANTENNAGATEAREA  0.495000 ;
    DIRECTION INPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 0.085000 1.075000 0.575000 1.445000 ;
        RECT 0.085000 1.445000 1.685000 1.615000 ;
        RECT 1.515000 1.075000 1.895000 1.245000 ;
        RECT 1.515000 1.245000 1.685000 1.445000 ;
    END
  END B1
  PIN B2
    ANTENNAGATEAREA  0.495000 ;
    DIRECTION INPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 0.805000 1.075000 1.345000 1.275000 ;
    END
  END B2
  PIN X
    ANTENNADIFFAREA  0.891000 ;
    DIRECTION OUTPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 5.235000 0.275000 5.565000 0.725000 ;
        RECT 5.235000 0.725000 6.920000 0.905000 ;
        RECT 5.275000 1.785000 6.365000 1.955000 ;
        RECT 5.275000 1.955000 5.525000 2.465000 ;
        RECT 6.075000 0.275000 6.405000 0.725000 ;
        RECT 6.115000 1.415000 6.920000 1.655000 ;
        RECT 6.115000 1.655000 6.365000 1.785000 ;
        RECT 6.115000 1.955000 6.365000 2.465000 ;
        RECT 6.610000 0.905000 6.920000 1.415000 ;
    END
  END X
  PIN VGND
    DIRECTION INOUT ;
    SHAPE ABUTMENT ;
    USE GROUND ;
    PORT
      LAYER met1 ;
        RECT 0.000000 -0.240000 7.360000 0.240000 ;
    END
  END VGND
  PIN VNB
    DIRECTION INOUT ;
    USE GROUND ;
    PORT
      LAYER pwell ;
        RECT 0.150000 -0.085000 0.320000 0.085000 ;
    END
  END VNB
  PIN VPB
    DIRECTION INOUT ;
    USE POWER ;
    PORT
      LAYER nwell ;
        RECT -0.190000 1.305000 7.550000 2.910000 ;
    END
  END VPB
  PIN VPWR
    DIRECTION INOUT ;
    SHAPE ABUTMENT ;
    USE POWER ;
    PORT
      LAYER met1 ;
        RECT 0.000000 2.480000 7.360000 2.960000 ;
    END
  END VPWR
  OBS
    LAYER li1 ;
      RECT 0.000000 -0.085000 7.360000 0.085000 ;
      RECT 0.000000  2.635000 7.360000 2.805000 ;
      RECT 0.135000  1.785000 2.065000 1.955000 ;
      RECT 0.135000  1.955000 0.385000 2.465000 ;
      RECT 0.175000  0.085000 0.345000 0.895000 ;
      RECT 0.515000  0.255000 1.685000 0.475000 ;
      RECT 0.515000  0.475000 0.765000 0.905000 ;
      RECT 0.555000  2.125000 0.805000 2.635000 ;
      RECT 0.935000  0.645000 1.270000 0.735000 ;
      RECT 0.935000  0.735000 2.525000 0.905000 ;
      RECT 0.975000  1.955000 1.225000 2.465000 ;
      RECT 1.395000  2.125000 1.645000 2.635000 ;
      RECT 1.815000  1.955000 2.065000 2.295000 ;
      RECT 1.815000  2.295000 2.905000 2.465000 ;
      RECT 1.855000  0.085000 2.025000 0.555000 ;
      RECT 1.855000  1.455000 2.065000 1.785000 ;
      RECT 2.195000  0.255000 2.525000 0.735000 ;
      RECT 2.235000  0.905000 2.445000 1.415000 ;
      RECT 2.235000  1.415000 2.620000 1.965000 ;
      RECT 2.235000  1.965000 2.485000 2.125000 ;
      RECT 2.615000  1.075000 3.145000 1.245000 ;
      RECT 2.655000  2.135000 2.905000 2.295000 ;
      RECT 2.695000  0.085000 3.385000 0.555000 ;
      RECT 2.955000  0.725000 4.725000 0.905000 ;
      RECT 2.955000  0.905000 3.145000 1.075000 ;
      RECT 2.955000  1.245000 3.145000 1.495000 ;
      RECT 2.955000  1.495000 3.305000 1.665000 ;
      RECT 3.135000  1.665000 3.305000 1.785000 ;
      RECT 3.135000  1.785000 4.265000 1.965000 ;
      RECT 3.175000  2.135000 3.425000 2.635000 ;
      RECT 3.555000  0.255000 3.885000 0.725000 ;
      RECT 3.595000  2.135000 3.845000 2.295000 ;
      RECT 3.595000  2.295000 4.685000 2.465000 ;
      RECT 4.015000  1.965000 4.265000 2.125000 ;
      RECT 4.055000  0.085000 4.225000 0.555000 ;
      RECT 4.395000  0.255000 4.725000 0.725000 ;
      RECT 4.435000  1.785000 4.685000 2.295000 ;
      RECT 4.855000  1.795000 5.105000 2.635000 ;
      RECT 4.895000  0.085000 5.065000 0.895000 ;
      RECT 5.135000  1.075000 6.440000 1.245000 ;
      RECT 5.135000  1.245000 5.460000 1.615000 ;
      RECT 5.695000  2.165000 5.945000 2.635000 ;
      RECT 5.735000  0.085000 5.905000 0.555000 ;
      RECT 6.535000  1.825000 6.785000 2.635000 ;
      RECT 6.575000  0.085000 6.745000 0.555000 ;
    LAYER mcon ;
      RECT 0.145000 -0.085000 0.315000 0.085000 ;
      RECT 0.145000  2.635000 0.315000 2.805000 ;
      RECT 0.605000 -0.085000 0.775000 0.085000 ;
      RECT 0.605000  2.635000 0.775000 2.805000 ;
      RECT 1.065000 -0.085000 1.235000 0.085000 ;
      RECT 1.065000  2.635000 1.235000 2.805000 ;
      RECT 1.525000 -0.085000 1.695000 0.085000 ;
      RECT 1.525000  2.635000 1.695000 2.805000 ;
      RECT 1.985000 -0.085000 2.155000 0.085000 ;
      RECT 1.985000  2.635000 2.155000 2.805000 ;
      RECT 2.445000 -0.085000 2.615000 0.085000 ;
      RECT 2.445000  2.635000 2.615000 2.805000 ;
      RECT 2.450000  1.445000 2.620000 1.615000 ;
      RECT 2.905000 -0.085000 3.075000 0.085000 ;
      RECT 2.905000  2.635000 3.075000 2.805000 ;
      RECT 3.365000 -0.085000 3.535000 0.085000 ;
      RECT 3.365000  2.635000 3.535000 2.805000 ;
      RECT 3.825000 -0.085000 3.995000 0.085000 ;
      RECT 3.825000  2.635000 3.995000 2.805000 ;
      RECT 4.285000 -0.085000 4.455000 0.085000 ;
      RECT 4.285000  2.635000 4.455000 2.805000 ;
      RECT 4.745000 -0.085000 4.915000 0.085000 ;
      RECT 4.745000  2.635000 4.915000 2.805000 ;
      RECT 5.205000 -0.085000 5.375000 0.085000 ;
      RECT 5.205000  2.635000 5.375000 2.805000 ;
      RECT 5.230000  1.445000 5.400000 1.615000 ;
      RECT 5.665000 -0.085000 5.835000 0.085000 ;
      RECT 5.665000  2.635000 5.835000 2.805000 ;
      RECT 6.125000 -0.085000 6.295000 0.085000 ;
      RECT 6.125000  2.635000 6.295000 2.805000 ;
      RECT 6.585000 -0.085000 6.755000 0.085000 ;
      RECT 6.585000  2.635000 6.755000 2.805000 ;
      RECT 7.045000 -0.085000 7.215000 0.085000 ;
      RECT 7.045000  2.635000 7.215000 2.805000 ;
    LAYER met1 ;
      RECT 2.390000 1.415000 2.680000 1.460000 ;
      RECT 2.390000 1.460000 5.460000 1.600000 ;
      RECT 2.390000 1.600000 2.680000 1.645000 ;
      RECT 5.170000 1.415000 5.460000 1.460000 ;
      RECT 5.170000 1.600000 5.460000 1.645000 ;
  END
END sky130_fd_sc_hd__a2bb2o_4
#--------EOF---------

MACRO sky130_fd_sc_hd__a2bb2oi_1
  CLASS CORE ;
  FOREIGN sky130_fd_sc_hd__a2bb2oi_1 ;
  ORIGIN  0.000000  0.000000 ;
  SIZE  3.220000 BY  2.720000 ;
  SYMMETRY X Y R90 ;
  SITE unithd ;
  PIN A1_N
    ANTENNAGATEAREA  0.247500 ;
    DIRECTION INPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 0.150000 0.995000 0.520000 1.615000 ;
    END
  END A1_N
  PIN A2_N
    ANTENNAGATEAREA  0.247500 ;
    DIRECTION INPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 0.725000 1.010000 1.240000 1.275000 ;
    END
  END A2_N
  PIN B1
    ANTENNAGATEAREA  0.247500 ;
    DIRECTION INPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 2.780000 0.995000 3.070000 1.615000 ;
    END
  END B1
  PIN B2
    ANTENNAGATEAREA  0.247500 ;
    DIRECTION INPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 2.245000 0.995000 2.610000 1.615000 ;
        RECT 2.440000 0.425000 2.610000 0.995000 ;
    END
  END B2
  PIN Y
    ANTENNADIFFAREA  0.515500 ;
    DIRECTION OUTPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER li1 ;
        RECT 1.420000 1.785000 1.945000 1.955000 ;
        RECT 1.420000 1.955000 1.785000 2.465000 ;
        RECT 1.775000 0.255000 2.205000 0.825000 ;
        RECT 1.775000 0.825000 1.945000 1.785000 ;
    END
  END Y
  PIN VGND
    DIRECTION INOUT ;
    SHAPE ABUTMENT ;
    USE GROUND ;
    PORT
      LAYER met1 ;
        RECT 0.000000 -0.240000 3.220000 0.240000 ;
    END
  END VGND
  PIN VNB
    DIRECTION INOUT ;
    USE GROUND ;
    PORT
      LAYER pwell ;
        RECT 0.145000 -0.085000 0.315000 0.085000 ;
    END
  END VNB
  PIN VPB
    DIRECTION INOUT ;
    USE POWER ;
    PORT
      LAYER nwell ;
        RECT -0.190000 1.305000 3.410000 2.910000 ;
    END
  END VPB
  PIN VPWR
    DIRECTION INOUT ;
    SHAPE ABUTMENT ;
    USE POWER ;
    PORT
      LAYER met1 ;
        RECT 0.000000 2.480000 3.220000 2.960000 ;
    END
  END VPWR
  OBS
    LAYER li1 ;
      RECT 0.000000 -0.085000 3.220000 0.085000 ;
      RECT 0.000000  2.635000 3.220000 2.805000 ;
      RECT 0.095000  0.085000 0.425000 0.825000 ;
      RECT 0.095000  1.805000 0.425000 2.635000 ;
      RECT 0.595000  0.255000 0.765000 0.660000 ;
