Commit 394c19ce by Klin

doc: readme table format

parent 63e93654
......@@ -35,18 +35,18 @@ cfg_table书写规则说明如下:
+ SGD+momentum=0.95+weight_decay=1e-4+nesterov。最终采用
+ Adam优化器(初始lr=0.001,end_lr_bound=0.00001)
| Model | S_acc | S_R2 | S_m9_acc | S_m9_R2 | S_m95_acc | S_m95_R2 | A_acc | A_R2 |
| ------------ | ----- | ---------------------------- | -------- | ------- | --------- | -------- | ----- | ------ |
| AlexNet | 87.33 | 0.9535 | 88.91 | 0.9202 | 87.15 | 0.9587 | 87.75 | 0.4999 |
| AlexNet_BN | 88.17 | 0.9641 | 90.15 | 0.9678 | 89.02 | 0.9508 | 89.86 | 0.8492 |
| VGG_16 | 89.03 | 0.8411 | 92.14 | 0.7813 | 91.67 | 0.8929 | 92.75 | 0.7334 |
| VGG_19 | 88.67 | 0.8750 | 92.27 | 0.7829 | 91.68 | 0.9155 | 92.26 | 0.6578 |
| Inception_BN | 88.55 | 0.9218 | 92.78 | 0.9725 | 92.40 | 0.9776 | 93.77 | 0.9121 |
| ResNet_18 | 84.32 | 0.9493 | 89.24 | 0.9699 | 87.72 | 0.9538 | 90.34 | 0.9585 |
| ResNet_50 | 82.10 | 0.9498 | 89.85 | 0.9693 | 89.52 | 0.9692 | 91.61 | 0.9594 |
| ResNet_152 | 79.76 | 0.8947 | 89.35 | 0.7978 | 88.92 | 0.8519 | 91.78 | 0.9083 |
| MobileNetV2 | 84.61 | 0.9918<br />(no tolerance) | 88.98 | 0.9632 | 88.93 | 0.9882 | 91.93 | 0.8082 |
| ALL | n | 0.8014 | n | 0.6787 | n | 0.7189 | n | 0.6726 |
| Model | S_acc | S_R2 | S_m9_acc | S_m9_R2 | S_m95_acc | S_m95_R2 | A_acc | A_R2 |
| ------------ | ----- | ---------------------- | -------- | ------- | --------- | -------- | ----- | ------ |
| AlexNet | 87.33 | 0.9535 | 88.91 | 0.9202 | 87.15 | 0.9587 | 87.75 | 0.4999 |
| AlexNet_BN | 88.17 | 0.9641 | 90.15 | 0.9678 | 89.02 | 0.9508 | 89.86 | 0.8492 |
| VGG_16 | 89.03 | 0.8411 | 92.14 | 0.7813 | 91.67 | 0.8929 | 92.75 | 0.7334 |
| VGG_19 | 88.67 | 0.8750 | 92.27 | 0.7829 | 91.68 | 0.9155 | 92.26 | 0.6578 |
| Inception_BN | 88.55 | 0.9218 | 92.78 | 0.9725 | 92.40 | 0.9776 | 93.77 | 0.9121 |
| ResNet_18 | 84.32 | 0.9493 | 89.24 | 0.9699 | 87.72 | 0.9538 | 90.34 | 0.9585 |
| ResNet_50 | 82.10 | 0.9498 | 89.85 | 0.9693 | 89.52 | 0.9692 | 91.61 | 0.9594 |
| ResNet_152 | 79.76 | 0.8947 | 89.35 | 0.7978 | 88.92 | 0.8519 | 91.78 | 0.9083 |
| MobileNetV2 | 84.61 | 0.9918(no tolerance) | 88.98 | 0.9632 | 88.93 | 0.9882 | 91.93 | 0.8082 |
| ALL | n | 0.8014 | n | 0.6787 | n | 0.7189 | n | 0.6726 |
+ 结果展示:
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment